<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="0.92">
	<channel>
		<title>Szelektív.hu</title>
		<link>http://www.szelektiv.hu</link>
		<description>Szelektív.hu - szelektív hulladékgyűjtés - Hulladékvíz</description>
		<lastBuildDate>Fri, 31 Dec 2010 13:13:23 CET</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
		<managingEditor>admin@szelektiv.hu (Szelektív.hu)</managingEditor>
		<language>hu-hu</language>
		<item>
			<title>Víztakarékos, látványos, tudományos</title>
			<link>http://www.szelektiv.hu/hir.704.viztakarekos_latvanyos_tudomanyos</link>
			<description>Egy hagyományos szűrővel ami a csap végén található 15-20 liter/perc kerül elfolyatásra. Víztakarékos adagoló szűrővel 5-9 liter/perc vízkifolyás érhető el. A most bemutatott csapra szerelhető vízporlasztó nemcsak takarékos, de látványos, különleges hangulatot is teremt.</description>
			<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 8:00:00 CET</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>Kérjük, aki tud segítsen vörösiszap-katasztrófa áldozatainak!</title>
			<link>http://www.szelektiv.hu/hir.651.kerjuk_aki_tud_segitsen_vorosiszap-katasztrofa_aldozatainak</link>
			<description>A hirtelen lezúduló iszaptömeg elől az embereknek menekülésre sem volt idejük Kolontáron. A menekülés során nem volt lehetőségük az ott lakóknak önmagukon kívül menteni akár az értékeiket, ruhájukat, de még az élelmeiket sem. A szennyeződés miatt ezeknek az embereknek jelenleg nincs olyan tiszta ruházatuk, amit nem itatott volna át a lúgosan maró anyag, nincs élelmiszerük, vizük, reményük, csak a kilátástalan helyzetük maradt.</description>
			<pubDate>Wed, 6 Oct 2010 11:14:12 CEST</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>Víz spórolási ötletek</title>
			<link>http://www.szelektiv.hu/hir.602.viz_sporolasi_otletek</link>
			<description>A földi élet elengedhetetlen feltétele a víz. Gyakran nevezik az &amp;#8222;élet bölcsőjének&amp;#8221; is. Az élő szervezetek testtömegének döntő részét víz építi fel. Kétség kívül a tiszta víz a Földön található egyik legértékesebb anyag! Földünk felületének legnagyobb részét víz borítja: 71 %-át világtenger, 2 %-ot a szárazföldeken található felszíni vizek.</description>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 0:13:37 CEST</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>Tippek a víztakarékossághoz</title>
			<link>http://www.szelektiv.hu/hir.506.tippek_a_viztakarekossaghoz</link>
			<description>Egy ember az élete folyamán kb. 5 millió liter tiszta vizet használ el. Ezek azonban csak a szerencsésebb emberek! A világon kb. 1,2 milliárd ember kénytelen tiszta víz nélkül élni. Budapesten és környékén különösen szerencsés helyzetben vagyunk, mert a Duna bőségesen biztosítja számunkra a szükséges vízkészletet, ha figyelemmel és takarékosan bánunk vele.</description>
			<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 0:45:08 CEST</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>McDonald's étterem vízfogyasztása</title>
			<link>http://www.szelektiv.hu/hir.475.mcdonalds_etterem_vizfogyasztasa</link>
			<description>A McDonald's energiatakarékossági programjának köszönhetően csökkentette a vízfelhasználást, annak ellenére, hogy éttermeinek száma folyamatosan növekszik. A vállalat arra törekszik, hogy egyre kevesebb természeti erőforrást használjanak fel.</description>
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 9:50:24 CEST</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>Zuhanyzással spórolhat </title>
			<link>http://www.szelektiv.hu/hir.452.zuhanyzassal_sporolhat_</link>
			<description>Egy fürdéssel akár 300 litert vizet használhatunk el, míg zuhanyzással azt jelentősen csökkenthetjük 40-70 liter vízhasználatra. Ezzel jelentős mennyiségű vizet spórolhatunk meg. Egy átlagos család zuhanyzással évente tízezreket spórolhat meg. Apró részletekkel ezt a takarékosságot fokozhatjuk még. </description>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 8:00:00 CET</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>A szennyvíztisztítás</title>
			<link>http://www.szelektiv.hu/hir.277.a_szennyviztisztitas</link>
			<description>Tudják önök, hogy a fürdővíz, mosóvíz, esővíz, olvadt hólé hová tűnik? Csatornarendszeren keresztül egy szennyvíztisztító telepre jut, ahol feldolgozzák.  Miután megtisztították visszaengedik a közeli tavakba, folyókba. Nézzék meg ezt kisfilmet. Érdekes információkat tudhatnak meg belőle.</description>
			<pubDate>Wed, 3 Mar 2010 14:23:37 CET</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>Hol kapható mosószóda?</title>
			<link>http://www.szelektiv.hu/hir.317.hol_kaphato_mososzoda</link>
			<description>Napjainkban a mosószóda reneszánszát éli. Olcsó és környezetbarát. Emiatt egyre többen fedezik fel ismét ezt a régi-új tisztítószert.</description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 14:05:57 CET</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>Víztakarékos szűrő-adagoló rendszer</title>
			<link>http://www.szelektiv.hu/hir.183.viztakarekos_szuro-adagolo_rendszer</link>
			<description>Speciális vízadagolókkal 30-70%-os megtakarítás, víz-, és csatornadíj csökkenés érhető el.
Egy hagyományos szűrővel ami a csap végén található 15-20 liter/perc kerül elfolyatásra. Víztakarékos adagoló szűrővel 5-9 liter/perc vízkifolyás érhető el.
Míg hideg víznél "csak" maga a víz menne kárba addig a lefolyóba került felmelegített víz esetében az energia is ami a felmelegítéshez kellett.</description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 19:09:51 CEST</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>Citrom, mosószóda, szódabikarbóna</title>
			<link>http://www.szelektiv.hu/hir.185.citrom_mososzoda_szodabikarbona</link>
			<description>Tudta Ön, hogy ha edénytisztításra ecetet, mosószódát vagy citromot használunk akkor egy lépést tettünk a környezetvédelem felé? A mosogatószerek foszfátot tartalmaznak, amik megakadályozzák, hogy a baktériumok a szenyvizekben található anyagokat lebontsák. Ezzel csökkentve műanyagflakonok felhalmozását.</description>
			<pubDate>Sun, 6 Sep 2009 15:19:24 CEST</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>Víz</title>
			<link>http://www.szelektiv.hu/hir.222.viz</link>
			<description>Tudta Ön, hogy kádfürdőzéshez 140 liter vizet használunk el, míg kézi zuhanyzáshoz 70 liter is elég?</description>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 18:13:54 CET</pubDate>
		</item>{/foreach}
	</channel>
</rss>
